<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>vse-o-sng.ru</title>
	<link>http://vse-o-sng.ru</link>
	<description>актуальная информация о Содружестве</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Таджикистан и СНГ</title>
		<description>Исторически таджики к концу XX в. оказались одним из наиболее разобщенных народов мира. Если в самой республике проживает около 4 млн. таджиков, то в Афганистане, по разным оценкам, их от 3 до 8 млн. человек и в Узбекистане до 3-4 млн. человек; таджики также живут в Иране и Китае. Экономически ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/tadzhikistan-i-sng/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Туркменистан: внешнеполитический нейтралитет</title>
		<description>В мае 1992 г. одним из первых государств в СНГ Туркменистан принял новую конституцию. Конституция создавала «сверхпрезидентскую» систему правления, где президент является не только высшим должностным лицом, главой государства и исполнительной власти, гарантом национальной независимости и целостности, но и имеет целый ряд других прерогатив. Он возглавляет Народный Совет, куда входят ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/turkmenistan-vneshnepoliticheskij-nejtralitet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Туркменистан</title>
		<description>В последние годы СССР Туркменистан прошел общий для всех советских республик путь суверенизации – от объявления суверенитета в августе 1990 г. до провозглашения независимости в октябре 1991 г. Политический процесс в стране вместе с тем имел и свою специфику, выражавшуюся подчас чрезвычайно резко и противоречиво. Республика, в сущности, не знала ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/turkmenistan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внешняя политика Бишкека</title>
		<description>В своей внешней политике Бишкек изначально ориентировался на то интеграционное ядро, что складывалось в СНГ, и прежде всего на Россию. В мае 1992 г. республика подписала Договор о коллективной безопасности Содружества, а в 1999 г. продлила свое членство в Договоре на очередные пять лет. При этом в рамках той системы ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/vneshnyaya-politika-bishkeka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Принятие госпрограммы развития Киргизии</title>
		<description>1995 г. стал для страны годом перелома – от пертурбаций первых лет независимости к экономическому росту и политической стабильности. Республика добилась широкого международного признания: в докладе МВФ от мая 1995 г. констатировалось, что среди государств СНГ Киргизия дальше всех продвинулась по пути экономических преобразований. В сочетании с политической стабильностью это ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/prinyatie-gosprogrammy-razvitiya-kirgizii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1996 год: Акаев</title>
		<description>Разумеется, при самой современной конституции и литеральном политическом режиме киргизский полис сохраняет свою восточную специфику: громадное значение для расстановки сил в политической элите республики до сих пор, как и прежде, имеет традиционная клановая структура общества, где «Северу» противостоит «Юг» и доминируют родовые группы северо-востока, - но сколько-нибудь серьезных конфликтов между ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/1996-god-akaev/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киргизия: введение национальной валюты</title>
		<description>В мае 1993 г. за несколько месяцев до распада рублевой зоны Киргизия ввела национальную валюту – сом; это создало предпосылки для постепенной финансовой стабилизации экономики. В течение 1994-95 гг. инфляция была сокращена до уровня 30 – 35% в год – на тот момент один из самых низких показателей по СНГ, ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/kirgiziya-vvedenie-nacionalnoj-valyuty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Укрепление киргизской экономики 1991г.</title>
		<description>Для укрепления нового государства было решено провести в стране прямые президентские выборы, которые и прошли 12 октября 1991 г. Подавляющим большинством голосов (95%) победу вновь одержал А.Акаев; по принятому тогда же закону он принял на себя и руководство правительством.
Новый расклад политических сил позволил на какое-то время форсировать  экономические преобразования ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/ukreplenie-kirgizskoj-ekonomiki-1991g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новое руководство Киргизии</title>
		<description>Новое руководство энергично приступило к преобразованиям. В стране, где 95% территории занимают горы, остро стоит земельный вопрос, поэтому аграрная реформа стала одним из важнейших приоритетов президентской команды. Уже весной 1991 г. при ожесточеннейшем сопротивлении консервативной оппозиции (дискуссии в парламенте продолжались месяцами), были приняты законы «О крестьянском хозяйстве», «О земельной реформе» ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/novoe-rukovodstvo-kirgizii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Республика Кыргызстан</title>
		<description>В конце 1980-х гг. либерализация политической жизни в Киргизии шла гораздо более интенсивными темпами, чем то было в других республиках Центральной Азии. В 1991 г. здесь действовало без малого 40 достаточно крупных общественных ассоциаций. Главной движущей силой демократизации общества в это время стало движение «Кыргызстан», объединившее в себе самый широкий ...</description>
		<link>http://vse-o-sng.ru/respublika-kyrgyzstan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

